Поступ. в банк плат.
|
Списано со сч. плат.
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |
19.08.2022
Дата
|
Вид платежа
|
Сумма прописью
|
|||||
ИНН | КПП | Сумма | |||
Сч. № | |||||
Плательщик | |||||
БИК | |||||
Банк плательщика | Сч. № | ||||
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Татарстан г. Казань | БИК | 019205400 | |||
Банк получателя | Сч. № | 40102810445370000079 | |||
ИНН 1655005361 | КПП 165501001 | Сч. № | 03100643000000011100 | ||
УФК по РТ (Межрайонная инспекция ФНС России по РТ №14) | Вид оп. | 01 | Срок плат. | ||
Наз пл. | Очер. плат | ||||
Получатель | Код | Рез. поле |
18210801000011050110 | 92701000 | ТП | 0 | 0 | 0 | ГП |
Государственная пошлина за рассмотрение иска в
к ,
сумма иска
Государственная пошлина на основании судебного акта ... по делу № ...
Назначение платежа
Отметки банка
Подписи
КБК |
Наименование ответчика |
Дата |
Номер дела |
Сумма иска в рублях |
Размер гос. пошлины |
||
Наименование плательщика |
Расчетный счет плательщика |
ИНН плательщика |
КПП плательщика |
||||
Наименование банка |
БИК |
КС |
|||||